| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 70,00 |
| d | mm | 98,00 |
| B | mm | 65,00 |
| b | mm | 9,00 |
| H | mm | 14,00 |
| h | mm | 3,00 |
| A | mm | 15,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 70,263 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy) | cm3 | 17,734 |
| MOMENTO DE INERCIA (Ix) | cm4 | 344,289 |
| MOMENTO DE INERCIA (Iy) | cm4 | 57,634 |
| PESO | kg/m | 19,40 |
| ÁREA | cm2 | 24,71 |
| PERÍMETRO | cm | 40,35 |

