| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 70,80 |
| d | mm | 103,20 |
| B | mm | 40,00 |
| b | mm | 7,70 |
| H | mm | 16,20 |
| h | mm | 3,00 |
| A | mm | 15,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 53,004 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy min.) | cm3 | 10,913 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy max.) | cm3 | 18,199 |
| MOMENTO DE INERCIA (Ix) | cm4 | 273,501 |
| MOMENTO DE INERCIA (Iy) | cm4 | 27,288 |
| PESO | kg/m | 14,77 |
| ÁREA | cm2 | 18.82 |
| PERÍMETRO | cm | 33,56 |

