| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 161,00 |
| d | mm | 180,00 |
| B | mm | 19,00 |
| b | mm | 57,00 |
| C | mm | 25,50 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 240,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy) | cm3 | 89,00 |
| NORMA F.E.M. | ISO | IV |
| CÓDICO PERFIL | 2785 |
| Peso Und. | kg | 75,20 |

*Esta imagen se proporciona exclusivamente con fines ilustrativos. Es importante tener en cuenta que, siendo una representación genérica, puede presentar diferencias en algunos acabados con el producto final que reciba.
Esta serie de placas presenta las siguientes características:
| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 161,00 |
| d | mm | 180,00 |
| B | mm | 19,00 |
| b | mm | 57,00 |
| C | mm | 25,50 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 240,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy) | cm3 | 89,00 |
| NORMA F.E.M. | ISO | IV |
| CÓDICO PERFIL | 2785 |
| Peso Und. | kg | 75,20 |
