| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 74,00 |
| d | mm | 103,00 |
| B | mm | 39,00 |
| b | mm | 7,00 |
| H | mm | 14,50 |
| A | mm | 13,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 48,30 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy) | cm3 | 16,30 |
| MOMENTO DE INERCIA (Jx) | cm4 | 248,90 |
| MOMENTO DE INERCIA (Jy) | cm4 | 23,20 |
| PESO | kg/m | 13,14 |

*Esta imagen se proporciona exclusivamente con fines ilustrativos. Es importante tener en cuenta que, siendo una representación genérica, puede presentar diferencias en algunos acabados con el producto final que reciba.
Esta serie de perfiles presenta las siguientes características:
| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 74,00 |
| d | mm | 103,00 |
| B | mm | 39,00 |
| b | mm | 7,00 |
| H | mm | 14,50 |
| A | mm | 13,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 48,30 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy) | cm3 | 16,30 |
| MOMENTO DE INERCIA (Jx) | cm4 | 248,90 |
| MOMENTO DE INERCIA (Jy) | cm4 | 23,20 |
| PESO | kg/m | 13,14 |

Acero 18MnNb6
Otras aleaciones de acero a petición según producción.
Laminación en caliente y mecanizado.
Normativa DIN – EN 10.163-3 Clase D.
