| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 123,80 |
| d | mm | 175,00 |
| B | mm | 90,00 |
| b | mm | 15,00 |
| H | mm | 25,60 |
| h | mm | 5,00 |
| A | mm | 20,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 322,074 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy) | cm3 | 64,709 |
| MOMENTO DE INERCIA (Ix) | cm4 | 2818,147 |
| MOMENTO DE INERCIA (Iy) | cm4 | 291,191 |
| PESO | kg/m | 51,37 |
| ÁREA | cm2 | 65,43 |
| PERÍMETRO | cm | 63,35 |

