| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 123,80 |
| d | mm | 175,00 |
| B | mm | 66,20 |
| b | mm | 16,20 |
| H | mm | 25,60 |
| h | mm | 5,00 |
| A | mm | 15,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 249,751 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy min.) | cm3 | 48,421 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy max.) | cm3 | 86,892 |
| MOMENTO DE INERCIA (Ix) | cm4 | 2185,320 |
| MOMENTO DE INERCIA (Iy) | cm4 | 205,841 |
| PESO | kg/m | 42,89 |
| ÁREA | cm2 | 54,64 |
| PERÍMETRO | cm | 56,46 |

