| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 89,40 |
| d | mm | 135,40 |
| B | mm | 53,00 |
| b | mm | 12,70 |
| H | mm | 23,00 |
| h | mm | 5,00 |
| A | mm | 15,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 127,803 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy min.) | cm3 | 27,062 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy max.) | cm3 | 44,870 |
| MOMENTO DE INERCIA (Ix) | cm4 | 865,225 |
| MOMENTO DE INERCIA (Iy) | cm4 | 89,469 |
| PESO | kg/m | 28,59 |
| ÁREA | cm2 | 36,42 |
| PERÍMETRO | cm | 43,96 |

