| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 78,70 |
| d | mm | 121,30 |
| B | mm | 41,00 |
| b | mm | 10,80 |
| H | mm | 21,30 |
| h | mm | 5,00 |
| A | mm | 15,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 81,382 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy min.) | cm3 | 14,831 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy max.) | cm3 | 24,571 |
| MOMENTO DE INERCIA (Ix) | cm4 | 493,582 |
| MOMENTO DE INERCIA (Iy) | cm4 | 37,919 |
| PESO | kg/m | 20,92 |
| ÁREA | cm2 | 26,66 |
| PERÍMETRO | cm | 36,72 |

