| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 53,00 |
| d | mm | 65,00 |
| B | mm | 30,00 |
| b | mm | 6,00 |
| H | mm | 6,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 11,62 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy) | cm3 | 5,36 |
| MOMENTO DE INERCIA (Ix) | cm4 | 37,76 |
| MOMENTO DE INERCIA (Iy) | cm4 | 5,09 |
| PESO | kg/m | 5,30 |

*Esta imagen se proporciona exclusivamente con fines ilustrativos. Es importante tener en cuenta que, siendo una representación genérica, puede presentar diferencias en algunos acabados con el producto final que reciba.
Presenta las siguientes características:
| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 53,00 |
| d | mm | 65,00 |
| B | mm | 30,00 |
| b | mm | 6,00 |
| H | mm | 6,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 11,62 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy) | cm3 | 5,36 |
| MOMENTO DE INERCIA (Ix) | cm4 | 37,76 |
| MOMENTO DE INERCIA (Iy) | cm4 | 5,09 |
| PESO | kg/m | 5,30 |

Acero S355JO Wb. ung. EN10.025
Acero al carbono con una resistencia media y con buena soldabilidad y tenacidad. Son aceros estructurales no aleados con una resistencia al impacto garantizada a -20°C. Resultados aceptables en la cementación en piezas de responsabilidad limitada.
Clasificación: Acero de bajo carbono.
Aplicación: Productos planos y largos, así como productos semielaborados para su fabricación.
Laminado en frío
