| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 62,50 |
| d | mm | 86,50 |
| B | mm | 36,00 |
| b | mm | 7,00 |
| H | mm | 12,00 |
| h | mm | 3,00 |
| A | mm | 15,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 31,687 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy min.) | cm3 | 6,636 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy max.) | cm3 | 11,922 |
| MOMENTO DE INERCIA (Ix) | cm4 | 137,046 |
| MOMENTO DE INERCIA (Iy) | cm4 | 15,347 |
| PESO | kg/m | 10,52 |
| ÁREA | cm2 | 13,40 |
| PERÍMETRO | cm | 28,80 |

