| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 40,00 |
| d | mm | 60,00 |
| B | mm | 15,00 |
| b | mm | 1,00 |
| A | mm | 10,00 |
| C | mm | 7,50 |
| F | mm | 6,00 |
| PESO | kg | 0,010 |

*Esta imagen se proporciona exclusivamente con fines ilustrativos. Es importante tener en cuenta que, siendo una representación genérica, puede presentar diferencias en algunos acabados con el producto final que reciba.
Esta serie de chapas de ajuste presenta las siguientes características:
| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 40,00 |
| d | mm | 60,00 |
| B | mm | 15,00 |
| b | mm | 1,00 |
| A | mm | 10,00 |
| C | mm | 7,50 |
| F | mm | 6,00 |
| PESO | kg | 0,010 |
