| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 88,60 |
| d | mm | 129,60 |
| B | mm | 81,00 |
| b | mm | 12,00 |
| H | mm | 20,50 |
| h | mm | 3,00 |
| A | mm | 15,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 160,065 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy) | cm3 | 39,972 |
| MOMENTO DE INERCIA (Ix) | cm4 | 1037,219 |
| MOMENTO DE INERCIA (Iy) | cm4 | 161,886 |
| PESO | kg/m | 34,05 |
| ÁREA | cm2 | 43,36 |
| PERÍMETRO | cm | 52,00 |

