| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 108,40 |
| d | mm | 152,40 |
| B | mm | 83,00 |
| b | mm | 14,00 |
| H | mm | 22,00 |
| h | mm | 9,00 |
| A | mm | 20,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 219,171 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy) | cm3 | 44,462 |
| MOMENTO DE INERCIA (Ix) | cm4 | 1670,081 |
| MOMENTO DE INERCIA (Iy) | cm4 | 184,516 |
| PESO | kg/m | 40,53 |
| ÁREA | cm2 | 51,64 |
| PERÍMETRO | cm | 56,20 |

