| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 77,90 |
| d | mm | 113,90 |
| B | mm | 66,00 |
| b | mm | 11,00 |
| H | mm | 18,00 |
| h | mm | 3,00 |
| A | mm | 15,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 101,763 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy) | cm3 | 23.272 |
| MOMENTO DE INERCIA (Ix) | cm4 | 579,540 |
| MOMENTO DE INERCIA (Iy) | cm4 | 76,796 |
| PESO | kg/m | 25,30 |
| ÁREA | cm2 | 32,22 |
| PERÍMETRO | cm | 43,27 |

