| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 108,40 |
| d | mm | 157,20 |
| B | mm | 61,20 |
| b | mm | 14,00 |
| H | mm | 24,40 |
| h | mm | 5,00 |
| A | mm | 15,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 190,118 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy min.) | cm3 | 39,008 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy max.) | cm3 | 67,119 |
| MOMENTO DE INERCIA (Ix) | cm4 | 1494,324 |
| MOMENTO DE INERCIA (Iy) | cm4 | 150,983 |
| PESO | kg/m | 35,90 |
| ÁREA | cm2 | 45,72 |
| PERÍMETRO | cm | 51,35 |

