| SÍMBOLO | UNIDAD | MEDIDA |
| D | mm | 150,10 |
| d | mm | 201,50 |
| B | mm | 71,20 |
| b | mm | 19,40 |
| H | mm | 27,70 |
| h | mm | 11,50 |
| A | mm | 20,00 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wx) | cm3 | 339,979 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy min.) | cm3 | 57,169 |
| MODULO DE RESISTENCIA (Wy max.) | cm3 | 112,171 |
| MOMENTO DE INERCIA (Ix) | cm4 | 3425,287 |
| MOMENTO DE INERCIA (Iy) | cm4 | 269,627 |
| PESO | kg/m | 52,26 |
| ÁREA | cm2 | 66,57 |
| PERÍMETRO | cm | 62,71 |

