*Esta imagen se proporciona exclusivamente con fines ilustrativos. Es importante tener en cuenta que, siendo una representación genérica, puede presentar diferencias en algunos acabados con el producto final que reciba.

CONTRARRODILLO PARA APLANADORA SIN EJE EN PULGADAS

Rodillos de apoyo y Contrarrodillos para máquinas de aplanado

El contrarrodillo sin eje en pulgadas está diseñado para trabajar cargas radiales elevadas, debido a su robustez mantiene inalteradas las características técnicas primarias durante un tiempo de nivelación muy prolongado. Construido como alternativa a la misma serie de rodillos cónicos, es extremadamente robusto y macizo.

Está formado por un anillo exterior que se ajusta a las arandelas laterales de soporte formando un solo cuerpo, y por un anillo interior de aristas integrales, en el que se obtiene la pista de rodadura.

Esta serie de rodillos de apoyo o contrarrodillos especiales presentan las siguientes características:

  • Aceros especiales según el diámetro del anillo exterior.
  • Capacidades elevadas de carga.
  • Capacidad de absorción de fuerzas axiales.
  • Preparados para elevadas velocidades de giro (RPM).
  • Tolerancia de ejecución estándar P0 y clase P5 (DIN620) según especificaciones de trabajo.
  • Sistemas de obturación especiales.
  • Canales y agujeros de lubricación o preparados para ausencia de mantenimiento «long life».
  • Bajo pedido se pueden fabricar en acero inoxidable.
Trabajamos bajo pedido

Descripción

Ref. C.R. A
(mm/pulg)
B (mm/pulg) C
(mm/pulg)
D
(mm/pulg)
Cw (kN)
100-0001 7.938 28.575 22,225 21.463 8970
100-0001 3.125 11.250 8.750 0,845 2016
100-0002 11.113 38.100 28.578 26.988 14340
100-0002 4.375 15.000 11.251 10.625 3240
100-0003 12.700 41.275 28.578 26.988 16500
100-0003 500 16.250 11.251 10.625 3720
100-0004 12.700 44.450 28.578 26.988 16500
100-0004 500 17.500 11.251 10.625 3720
100-0005 15.875 50.800 36.515 34.925 30000
100-0005 0,625 20.000 14.376 13.750 6780
100-0006 15.875 52.388 36.515 34.925 30000
100-0006 0,625 20.625 14.376 13.750 6780
100-0007 15.875 53.975 36.515 34.925 30000
100-0007 0,625 21.250 14.376 13.750 6780
100-0008 19.050 57.150 34.928 33.338 33600
100-0008 7.500 22.500 13.751 13.125 7530
100-0009 19.050 63.500 34.928 33.338 33600
100-0009 7.500 25.000 13.751 13.125 7530
100-0010 20.638 76.200 48.423 46.883 54600
100-0010 8.125 30.000 19.064 18.438 12300
100-0011 30.005 85.725 50.800 49.213 63300
100-0011 11.813 33.750 20.000 19.375 14250
100-0012 30.005 88.900 50.800 49.213 63300
100-0012 11.813 35.000 20.000 19.375 14250
100-0013 38.100 101.600 58.735 57.150 94800
100-0013 15.000 40.000 23.124 22.500 21300
100-0014 38.100 107.950 58.735 57.150 94800
100-0014 15.000 42.500 23.124 22.500 21300
100-0015 44.450 127.000 66.673 65.088 159000
100-0015 17.500 50.000 26.249 25.625 35700
100-0016 44.450 127.000 71.438 65.088 159000
100-0016 17.500 50.000 28.125 25.625 35700
100-0017 50.800 120.650 69.850 68.265 162600
100-0017 20.000 47.500 27.500 26.876 36600
100-0018 50.800 127.000 69.850 68.265 162600
100-0018 20.000 50.000 27.500 26.876 36600
100-0019 53.975 120.650 69.850 68.265 162600
100-0019 21.250 47.500 27.500 26.876 36600
100-0020 53.975 127.000 69.850 69.850 162600
100-0020 21.250 50.000 27.500 27.500 36600
100-0021 53.975 152.400 69.850 69.850 162600
100-0021 21.250 60.000 27.500 27.500 36600
100-0022 60.000 142.875 65.090 65.090 179700
100-0022 23.622 56.250 25.626 25.626 40500
100-0023 60.000 149.225 65.090 65.090 179700
100-0023 23.622 58.750 25.626 25.626 40500
100-0024 69.850 177.800 69.850 69.850 179700
100-0024 27.500 70.000 27.500 27.500 40500
100-0025 70.000 149.225 74.615 74.615 179700
100-0025 27.559 58.750 29.376 29.376 40500
100-0026 70.000 158.750 74.615 74.615 179700
100-0026 27.559 62.500 29.376 29.376 40500
100-0027 70.000 159.974 74.615 74.615 179700
100-0027 27.559 62.982 29.376 29.376 40500
100-0028 70.000 177.800 74.615 74.615 179700
100-0028 27.559 70.000 29.376 29.376 40500
100-0029 70.000 199.974 74.615 74.615 179700
100-0029 27.559 78.730 29.376 29.376 40500
100-0030 70.000 203,2 74.615 74.615 179700
100-0030 27.559 80.000 29.376 29.376 40500
100-0031 70.000 228.600 74.615 74.615 179700
100-0031 27.559 90.000 29.376 29.376 40500
100-0032 71.438 177.800 98.422 98.422 339000
100-0032 28.125 70.000 28.749 28.749 75900
100-0033 85.725 158.750 73.025 73.025 193800
100-0033 33.750 62.500 28.750 28.750 43500
100-0034 85.725 203,2 73.025 73.025 193800
100-0034 33.750 80.000 28.750 28.750 43500
100-0035 88.900 206.375 104.775 104.775 411000
100-0035 35.000 81.250 41.250 41.250 92100
100-0036 88.900 249,974 92.075 92.075 270900
100-0036 35.000 98.415 36.250 36.250 60900
100-0037 88.900 250.825 92.075 92.075 270900
100-0037 35.000 98.750 36.250 36.250 60900
100-0038 101.600 260.350 136.525 136.525 669000
100-0038 40.000 102.500 53.750 53.750 150300

 

ANILLO EXTERIOR RADIAL

 El anillo exterior y el interior están fabricados en acero templado integral UNI 100Cr6/SAE 52100. Alcanzan un grado de dureza de 60+2 HRC. Los bordes integrales del anillo interior permiten absorber los empujes axiales.

SISTEMA DE OBTURACIONES

El sistema de obturación es muy eficaz, ya que no permite la entrada de agentes externos (polvo, cascarilla, humedad) al rodillo de apoyo y, al mismo tiempo, garantiza que la grasa no se salga.

LUBRICANTE

La lubricación se realiza a través de una ranura en el anillo interior.


  1. ANILLO ELÁSTICO SEEGER
  2. ANILLO DE OBTURACIÓN ZRS
  3. TAPA DE APOYO
  4. OBTURACIÓN O-RING
  5. RODILLOS CILÍNDRICOS
  6. JAULA
  7. ANILLO INTERIOR
  8. ANILLO EXTERIOR
  9. OBTURACIÓN O-RING
  10. TAPA DE APOYO
  11. ANILLO DE OBTURACIÓN ZRS
  12. ANILLO ELÁSTICO SEEGER

 

Uso de cookies

Esta web utiliza "cookies" propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las "cookies". Sin embargo, puedes cambiar la configuración de "cookies" en cualquier momento.