| PART | UNIT | DIMENSIONS |
| ØD | mm | 90,0 |
| Ød | mm | 30,0 |
| B | mm | 90,0 |
| b | mm | 30,0 |
| H | mm | 70,0 |
| h | mm | 27,0 |
| A | mm | 6,0 |
| A1 | mm | 8,50 |
| D1 | mm | 40,0 |
| Ød1 | mm | M10 |
| S | mm | 10,0 |

*Esta imagen se proporciona exclusivamente con fines ilustrativos. Es importante tener en cuenta que, siendo una representación genérica, puede presentar diferencias en algunos acabados con el producto final que reciba.
| PART | UNIT | DIMENSIONS |
| ØD | mm | 90,0 |
| Ød | mm | 30,0 |
| B | mm | 90,0 |
| b | mm | 30,0 |
| H | mm | 70,0 |
| h | mm | 27,0 |
| A | mm | 6,0 |
| A1 | mm | 8,50 |
| D1 | mm | 40,0 |
| Ød1 | mm | M10 |
| S | mm | 10,0 |

Pletinas calibradas por laminación en frío de acuerdo a norma EN10139, E10277 y ASTM108.
Fabricadas en acero de bajo contenido en carbono para facilitar la soldadura del eje.
| Weight | 0,250 kg |
|---|---|
| Dimensions | 9,00 × 1,00 × 5,00 cm |