| SÍMBOLO | UNIDADE | DIMENSÕES |
| ØD | mm | 90,0 |
| Ød | mm | 30,0 |
| B | mm | 90,0 |
| b | mm | 10,0 |
| H | mm | 70,0 |
| h | mm | 27,0 |
| A | mm | 6,0 |
| A1 | mm | 8,50 |
| D1 | mm | 40,0 |
| Ød1 | mm | M10 |
| S | mm | 30,0 |

*Esta imagen se proporciona exclusivamente con fines ilustrativos. Es importante tener en cuenta que, siendo una representación genérica, puede presentar diferencias en algunos acabados con el producto final que reciba.
| SÍMBOLO | UNIDADE | DIMENSÕES |
| ØD | mm | 90,0 |
| Ød | mm | 30,0 |
| B | mm | 90,0 |
| b | mm | 10,0 |
| H | mm | 70,0 |
| h | mm | 27,0 |
| A | mm | 6,0 |
| A1 | mm | 8,50 |
| D1 | mm | 40,0 |
| Ød1 | mm | M10 |
| S | mm | 30,0 |

Fabricadas en acero de bajo contenido en carbono para facilitar la soldadura del eje o a estructura
