| PART | UNIT | DIMENSIONS |
| D | mm | 53,00 |
| d | mm | 65,00 |
| B | mm | 30,00 |
| b | mm | 6,00 |
| H | mm | 6,00 |
| Wx resistencia | cm3 | 11,62 |
| Wy resistencia | cm3 | 5,36 |
| Jx inercia | cm4 | 37,76 |
| Jy inercia | cm4 | 5,09 |
*Esta imagen se proporciona exclusivamente con fines ilustrativos. Es importante tener en cuenta que, siendo una representación genérica, puede presentar diferencias en algunos acabados con el producto final que reciba.
| PART | UNIT | DIMENSIONS |
| D | mm | 53,00 |
| d | mm | 65,00 |
| B | mm | 30,00 |
| b | mm | 6,00 |
| H | mm | 6,00 |
| Wx resistencia | cm3 | 11,62 |
| Wy resistencia | cm3 | 5,36 |
| Jx inercia | cm4 | 37,76 |
| Jy inercia | cm4 | 5,09 |
Laminado en frio.